SKU:
HGI-4K-48
Inversor Senoidal On-grid C/Backup 12v – 220v 4000VA , Regulador Solar MPP 80A
Funcionamiento en paralelo hasta 6 unidades
$1.161.148 incluye IVA
Hay stock

Sistema de Monitoreo de Energía para Inyección Cero 100Kw
$945.984 $898.684 incluye IVA

Inversor Híbrido con Backup 10KW 48V
$4.684.171 incluye IVA
VENTAJAS
- Salida senoidal pura
- Corriente de carga de batería ajustable por el usuario para diferentes tipos de baterías
- Prioridad de suministro programable para panel, batería o red
- Rango de voltaje de entrada seleccionable
- Múltiples modos de operación programables: ON-GRID, OFF-GRID y ON-GRID con respaldo
- Temporizador incorporado para varios modos de operación ENCENDIDO / APAGADO
PROTECCIONES DEL EQUIPO
- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Alta tensión de entrada
- Baja tensión de entrada
- Sobre temperatura
DATOS DE GENERACIÓN
GENERACIÓN ANUAL = 6857 KWh
Potencia nominal de salida | 4000W | |
Potencia máxima de panel | 4000W | |
Voltaje de entrada nominal (mínimo) | 80VCC | |
Voltaje de entrada máximo | 145VCC | |
Voltaje de entrada MPPT | 60 ~ 115VCC | |
Conexiones MPPT | 1 | |
Modo ON-GRID | ||
Salida CA | ||
Voltaje de salida | 220VCA | |
Rango de voltaje | 184 ~ 265VCA | |
Corriente de salida | 17.4A | |
Modo OFF-GRID – HÍBRIDO | ||
Entrada | ||
Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA | |
Frecuencia | 50 / 60Hz (Auto-detectable) | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 220VCA | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Batería y cargador | ||
Voltaje nominal CC | 48VCC | |
Corriente de carga máx. solar | 80A | |
Corriente de carga máx. CA | 60A | |
Corriente máx. de carga | 140A | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | 0-50 °C | |
Humedad relativa | 0 ~ 90% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Puerto de comunicación | USB / RS232 | |
Función en paralelo | Sí | |
Dimensiones (mm) | 120 x 295 x 468 | |
Peso neto (kg) | 11 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Accesorios Recomendados
Productos Relacionados
Sistema de Monitoreo de Energía para Inyección Cero 100Kw
SKU:
SEM(100KW)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.