




Potencia: 5000W. Tensión de batería: 48V.
El EasySolar-II GX combina un controlador de carga solar MPPT, un inversor/cargador y un centro de control GX en una misma carcasa. El producto se instala fácilmente, con un mínimo de cableado.
$3.268.100 IVA Incluido
Solo quedan 2 en stock
Modelo | VICTRON PMP482507010 |
Power Control | Sí |
Power Assist | Sí |
Conmutador de transferencia | Sí (50A) |
Corriente máxima de entrada CA | 50A |
INVERSOR | |
Tensión de entrada | 48 VCC |
Rango de tensión de entrada | 38 ~ 66 VCC |
Tensión de salida | 230 VCA ± 2% |
Frecuencia | 50 Hz ± 0,1% |
Potencia cont. de salida a 25°C | 5000VA |
Potencia cont. de salida a 25ºC | 4000W |
Potencia cont. de salida a 40ºC | 3700W |
Potencia cont. de salida a 55ºC | 3000W |
Máxima potencia de alimentación | 4400 W / 5000 VA |
Pico de potencia | 9000W |
Eficacia máxima | 96% |
Consumo en vacío | 18W |
Consumo en vacío en modo de ahorro | 12W |
Consumo en vacío en modo de búsqueda | 2W |
CARGADOR | |
Rango de tensión de entrada | 187 ~ 265 VCA |
Frecuencia de entrada | 45 ~ 65 Hz |
Tensión de carga – modo absorción | 57.6VCC |
Tensión de carga – modo flote | 55.2VCC |
Modo de almacenamiento | 52.8VCC |
Máxima corriente de carga de la batería | 70A |
Sensor de temperatura de la batería | Sí |
REGULADOR DE CARGA SOLAR | |
Modelo | SmartSolar MPPT 250/100-Tr |
Corriente máxima de salida | 100A |
Potencia FV máxima | 5800W |
Tensión máxima del circuito abierto FV | 250VCC |
Eficacia máxima | 98% |
Autoconsumo | 20mA |
Tensión de carga – modo absorción | 57.6VCC |
Tensión de carga – modo flote | 55.2VCC |
Datos generales | |
Salida auxiliar | Sí (50A) |
Relé programable | Sí, x3 |
Puerto de comunicación VE.Bus | Para funcionamiento paralelo y trifásico, supervisión remota e integración del sistema |
Puerto de comunicaciones de uso general | Sí, 2 puertos |
Interfaces | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi |
On / Off remoto | Sí |
Rango de temp. de trabajo | -20 ~ +45 °C (refrigerado por ventilador) |
Humedad (sin condensación) | máx 95% |
Material y color de carcasa | aluminio (azul RAL 5012) |
Protección para intemperie | IP 21 |
Conexión de la batería | Pernos M8 |
Conexión FV | Pernos M6 |
Peso neto (kg) | 38.6 |
Dimensiones (mm) | 604 x 323 x 253 |
Vea el seguimiento remoto en acción, experimente con VRM en miles de instalaciones reales en todo el mundo o inicie sesión para empezar.
Solo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.
¿No tienes cuenta aún?
Crea una cuenta
Reseñas
Aún no hay reseñas.