APLICACIONES
CUADRO DE POSIBILIDADES DE INVERSORES
Cada uno de nuestros productos tiene diferentes rangos de aplicaciones, dependiendo de su potencia y configuración podrá utilizar artefactos eléctricos / electrónicos de la más variada gama.
REFERENCIAS
RECOMENDADO
NO FUNCIONA
POSIBLE (NO RECOMENDADO)
LINEA IE
| Modelo | IE-150 | IE-350 | IE-600 | IE-1000 | IE-1500 | IE-2000 | IE-2500 | IE-3000 |
| ELECTRÓNICA | ||||||||
| Televisor RC 14" | ||||||||
| Televisor RC 20" o más | ||||||||
| Televisor LCD / LED hasta 32" | ||||||||
| Televisor LCD / LED más de 32" | ||||||||
| Playstation 2 / Xbox / Wii | ||||||||
| Playstation 3 y 4 | ||||||||
| Reproductor DVD / BLU-RAY | ||||||||
| Notebook / Netbook | ||||||||
| Computadora con monitor - All-in-one | ||||||||
| Cargador USB de 1~2.1A | ||||||||
| Afeitadora eléctrica | ||||||||
| Impresora chorro de tinta / Multifunción | ||||||||
| Impresora láser | ||||||||
| Minicomponente | ||||||||
| Sonido HI-FI | ||||||||
| Proyector multimedia | ||||||||
| Cámara de seguridad IP | ||||||||
| Iluminación LED | ||||||||
| Modelo | IE-150 | IE-350 | IE-600 | IE-1000 | IE-1500 | IE-2000 | IE-2500 | IE-3000 |
| HERRAMIENTAS | ||||||||
| Cargador de baterías | ||||||||
| Taladro / Agujereadora (hasta 550W) | ||||||||
| Amoladora angular (hasta 900W) | ||||||||
| Lijadora | ||||||||
| Compresor ¼ HP | ||||||||
| Compresor 0,5 HP | ||||||||
| Compresor 1 HP | ||||||||
| Motor 0,5 HP | ||||||||
| Motor 1 HP 3600 RPM | ||||||||
| Bomba centrífuga 1 HP | ||||||||
| Modelo | IE-150 | IE-350 | IE-600 | IE-1000 | IE-1500 | IE-2000 | IE-2500 | IE-3000 |
| ELECTRODOMÉSTICOS EN GENERAL | ||||||||
| Heladera / Frigobar | ||||||||
| Heladera con freezer | ||||||||
| Freezer | ||||||||
| Tostadora eléctrica | ||||||||
| Microondas pequeño (hasta 1000W) | ||||||||
| Microondas mediano (1000 a 2500W) | ||||||||
| Microondas grande (más de 2500W) | ||||||||
| Pava eléctrica | ||||||||
| Horno eléctrico (hasta 2000W) | ||||||||
| Anafe (hasta 1500W) | ||||||||
| Anafe (hasta 2500W) | ||||||||
| Cafetera | ||||||||
| Cafetera Nespresso | ||||||||
| Estufa halógena (hasta 1900W) | ||||||||
| Caloventor / convector | ||||||||
| Ventilador de pie / turbo | ||||||||
| Ventilador de techo | ||||||||
| A/A Split 1500 / 2250 frigorías | ||||||||
| A/A Split 3000 frigorías | ||||||||
| Secador de pelo | ||||||||
| Lavarropas | ||||||||
LINEA ICB
| Modelo | ICB-1K-12 | ICB-2K-24 | ICB-5K-48 | ||||||||||
| ELECTRÓNICA | |||||||||||||
| Televisor RC 14" | |||||||||||||
| Televisor RC 20" o más | |||||||||||||
| Televisor LCD / LED hasta 32" | |||||||||||||
| Televisor LCD / LED más de 32" | |||||||||||||
| Playstation 2 / Xbox / Wii | |||||||||||||
| Playstation 3 y 4 | |||||||||||||
| Reproductor DVD / BLU-RAY | |||||||||||||
| Notebook / Netbook | |||||||||||||
| Computadora con monitor - All-in-one | |||||||||||||
| Cargador USB de 1~2.1A | |||||||||||||
| Afeitadora eléctrica | |||||||||||||
| Impresora chorro de tinta / Multifunción | |||||||||||||
| Impresora láser | |||||||||||||
| Minicomponente | |||||||||||||
| Sonido HI-FI | |||||||||||||
| Proyector multimedia | |||||||||||||
| Cámara de seguridad IP | |||||||||||||
| Iluminación LED | |||||||||||||
| Modelo | ICB-1K-12 | ICB-2K-24 | ICB-5K-48 | ||||||||||
| ELECTRODOMÉSTICOS EN GENERAL | |||||||||||||
| Heladera / Frigobar | |||||||||||||
| Heladera con freezer | |||||||||||||
| Freezer | |||||||||||||
| Tostadora eléctrica | |||||||||||||
| Microondas pequeño (hasta 1000W) | |||||||||||||
| Microondas mediano (1000 a 2500W) | |||||||||||||
| Microondas grande (más de 2500W) | |||||||||||||
| Horno eléctrico (hasta 2000W) | |||||||||||||
| Anafe (hasta 1500W) | |||||||||||||
| Anafe (hasta 2500W) | |||||||||||||
| Cafetera | |||||||||||||
| Cafetera Nespresso | |||||||||||||
| Estufa halógena (hasta 1900W) | |||||||||||||
| Caloventor / convector | |||||||||||||
| Ventilador de pie / turbo | |||||||||||||
| Ventilador de techo | |||||||||||||
| A/A Split 1500 / 2250 frigorías | |||||||||||||
| A/A Split 3000 frigorías | |||||||||||||
| Secador de pelo | |||||||||||||
| Lavarropas | |||||||||||||
LINEA ICA
| Modelo | ICA-3K-24 | ICA-5K-48 | ICA-8K-48 | ||||||||||
| ELECTRÓNICA | |||||||||||||
| Televisor RC 14" | |||||||||||||
| Televisor RC 20" o más | |||||||||||||
| Televisor LCD / LED hasta 32" | |||||||||||||
| Televisor LCD / LED más de 32" | |||||||||||||
| Playstation 2 / Xbox / Wii | |||||||||||||
| Playstation 3 y 4 | |||||||||||||
| Reproductor DVD / BLU-RAY | |||||||||||||
| Notebook / Netbook | |||||||||||||
| Computadora con monitor - All-in-one | |||||||||||||
| Cargador USB de 1~2.1A | |||||||||||||
| Afeitadora eléctrica | |||||||||||||
| Impresora chorro de tinta / Multifunción | |||||||||||||
| Impresora láser | |||||||||||||
| Minicomponente | |||||||||||||
| Sonido HI-FI | |||||||||||||
| Proyector multimedia | |||||||||||||
| Cámara de seguridad IP | |||||||||||||
| Iluminación LED | |||||||||||||
| Modelo | ICA-3K-24 | ICA-5K-48 | ICA-8K-48 | ||||||||||
| ELECTRODOMÉSTICOS EN GENERAL | |||||||||||||
| Heladera / Frigobar | |||||||||||||
| Heladera con freezer | |||||||||||||
| Freezer | |||||||||||||
| Tostadora eléctrica | |||||||||||||
| Microondas pequeño (hasta 1000W) | |||||||||||||
| Microondas mediano (1000 a 2500W) | |||||||||||||
| Microondas grande (más de 2500W) | |||||||||||||
| Horno eléctrico (hasta 2000W) | |||||||||||||
| Anafe (hasta 1500W) | |||||||||||||
| Anafe (hasta 2500W) | |||||||||||||
| Cafetera | |||||||||||||
| Cafetera Nespresso | |||||||||||||
| Estufa halógena (hasta 1900W) | |||||||||||||
| Caloventor / convector | |||||||||||||
| Ventilador de pie / turbo | |||||||||||||
| Ventilador de techo | |||||||||||||
| A/A Split 1500 / 2250 frigorías | |||||||||||||
| A/A Split 3000 frigorías | |||||||||||||
| Secador de pelo | |||||||||||||
| Lavarropas | |||||||||||||