-
AR$ 299.795 *
* VALOR PARA PAGO AL CONTADO, EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS CON IVA INCLUIDO, SEGÚN LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR. ACTUALIZADO AL 30 DE MAYO DE 2022
- Doble salida CA
- Potencia prácticamente ilimitada gracias al funcionamiento en paralelo
- Capacidad de funcionamiento trifásico
- PowerControl – Potencia limitada del generador, de la toma de puerto o de la red
- PowerAssist – Aumento de la capacidad eléctrica de la toma de puerto o del generador
- Energía solar: Potencia CA disponible incluso durante un apagón
- Seguimiento y control in situ (opcional)
- Seguimiento y control a distancia (opcional)
- Configuración a distancia (opcional)
- Cortocircuito de salida
- Sobrecarga
- Tensión de la batería demasiado alta
- Tensión de la batería demasiado baja
- Temperatura demasiado alta
- 220 VCA en la salida del inversor
- Ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
Modelo | VICTRON PMP122160000 |
Power Control | Sí |
Power Assist | Sí |
Conmutador de transferencia | 16A |
INVERSOR | |
Tensión de entrada | 12 VCC |
Rango de tensión de entrada | 9.5 ~ 17 VCC |
Tensión de salida | 230 VCA ± 2% |
Frecuencia | 50 Hz ± 0.1% |
Potencia cont. de salida a 25°C | 1600VA |
Potencia cont. de salida a 25ºC | 1300W |
Potencia cont. de salida a 40ºC | 1100W |
Potencia cont. de salida a 65ºC | 800W |
Pico de potencia | 2800W |
Eficacia máxima | 93% |
Consumo en vacío | 10W |
Consumo en vacío en modo de ahorro | 3W |
CARGADOR | |
Rango de tensión de entrada | 187 ~ 265 VCA |
Frecuencia de entrada | 45 ~ 65 Hz |
Tensión de carga – modo absorción | 14.4VCC |
Tensión de carga – modo flote | 13.8VCC |
Modo de almacenamiento | 13.2VCC |
Corriente de carga batería auxiliar | 50A |
Corriente de carga de la batería de arranque | 1A |
Sensor de temperatura de la batería | Sí |
Datos generales | |
Relé programable | Sí |
Puerto de comunicación VE.Bus | Para funcionamiento paralelo y trifásico, supervisión remota e integración del sistema |
On / Off remoto | Sí |
Interruptores DIP | Sí (7) |
Rango de temp. de trabajo | -40 ~ +65 °C (refrigerado por aire) |
Humedad (sin condensación) | máx 95% |
Material y color de carcasa | acero / ABS (azul RAL 5012) |
Protección para intemperie | IP 21 |
Conexión de la batería | 50mm² |
Peso neto (kg) | 10.2 |
Dimensiones (mm) | 470 x 265 x 120 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.