-
-
AR$ 540.243*
-
* VALOR PARA PAGO AL CONTADO, EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS CON IVA INCLUIDO, SEGÚN LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR. ACTUALIZADO AL 9 DE AGOSTO DE 2022
GENERACIÓN ANUAL = 32847 KWh
Modelo | GROWATT MOD 10KTL3-X |
Especificaciones eléctricas | |
Potencia máxima de panel | 15000W |
Voltaje máximo | 1100V |
Voltaje de encendido | 200V |
Voltaje nominal | 580V |
Rango voltaje MPPT | 140 ~ 1000V |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2/1 |
Corriente máxima por MPPT | 13A |
Corriente en cortocircuito por MPPT | 16A |
Salida CA | |
Potencia nominal CA | 10000W |
Potencia máxima CA | 11000VA |
Voltaje nominal | 230VCA |
Frecuencia de red AC / rango | 50Hz |
Corriente máxima | 16.7A |
Factor de potencia (coseno de fi) | 0.8 |
Distorsión armónica total | < 3% |
Tipo de conexión | TRIFÁSICO |
Eficiencia | |
Eficiencia máxima | 98.6% |
Eficiencia Euro | 98.1% |
Eficiencia MPPT | 99.9% |
Datos generales | |
Dimensiones (mm) | 425 x 387 x 178 |
Peso neto (kg) | 14 |
Temperatura de operación | -25°C ~ +60°C |
Protección para intemperie | IP66 |
Topología | sin transformador |
Consumo interno nocturno | < 1W |
Sistema de ventilación | convencional |
Pantalla LCD | OLED + LED / WIFI + APP |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.