


Máximo rendimiento energético para cubiertas fotovoltaicas de gran potencia
El inversor con conexión a red SDT G2 PLUS+ es la solución perfecta para módulos fotovoltaicos de alta potencia tanto para sistemas residenciales como para pequeñas instalaciones comerciales, al permitir una elevada entrada de corriente de hasta 16 A. Los modelos más pequeños del inversor no tienen ningún ventilador, por lo que garantizan un funcionamiento silencioso. La protección contra sobretensiones de tipo II tanto en el lado de CA como en CC mejora la seguridad global. La gestión inteligente de la energía, incluida la monitorización del consumo las 24 horas del día, es posible añadiendo el dispositvo HomeKit 3000 de GoodWe al sistema.
$2.188.200 $2.078.700 Incluye IVA
Hay stock (puede reservarse)
Marca | Goodwe | |
Modelo | GW20K-SDT-20 | |
Especificaciones eléctricas | ||
Entrada desde paneles | ||
Potencia de entrada máxima | 40000W | |
Tensión de entrada máxima | 1100VCC | |
Rango de funcionamiento MPPT | 140 ~ 950VCC | |
Tensión de arranque | 180VCC | |
Tensión de entrada nominal | 620VCC | |
Corriente de entrada máxima por MPPT | 30A | |
Corriente de entrada en cortocircuito máxima por MPPT | 37.5A | |
Número de seguidores MPPT | 2 | |
Línea de paneles permitida por MPPT | 2 | |
Salida | ||
Potencia nominal de salida | 20000W | |
Potencia aparente nominal de salida | 20000VA | |
Potencia activa máxima de salida | 20000W | |
Potencia aparente máxima de salida | 20000VA | |
Tensión nominal de salida | 380 / 400 / 415VCA, 3L / N / PE | |
Rango de tensión de salida | 180 ~ 270VCA | |
Frecuencia nominal de la red | 50 / 60Hz | |
Rango de frecuencia de la red | 45~55 Hz (para 50Hz) / 55~65 Hz (para 60Hz) | |
Máx. corriente de salida (A) | 32.0 | |
Factor de potencia | ~1 (Ajustable, desde 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | |
Distorsión armónica total máxima | < 3% | |
Eficiencia máxima | 98.4% | |
Datos generales | ||
Método de refrigeración | Refrigeración inteligente con ventilador | |
Interfaces de usuario | LED, LCD, App móvil, Plataforma en nube | |
Interfaces de conexión | WiFi (módulo incluido), RS485 | |
Emisión de ruido | < 50 dB | |
Autoconsumo | < 1W | |
Grado de protección | IP65 | |
Conector CC | Conectores MC4 incluido (cable : 4 ~ 6mm²) | |
Conector CA | Terminal OT | |
Ambiente | ||
Temperatura de trabajo | -30~+60°C | |
Humedad | 0~100% RH (sin condensación) | |
Altitud máxima | 4000m | |
Características físicas | ||
Dimensiones (mm) | 415 × 511 × 198 | |
Peso neto (kg) | 26 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
*La información técnica en la web así como también las imágenes exhibidas son meramente orientativas y es recomendable siempre referirse a los manuales de cada equipo, teniendo en cuenta que los mismos fueron elaborados bajo condiciones óptimas de ensayo realizadas por el fabricante, dichas condiciones, pueden ser variables ya que responden, entre otros, a factores climáticos, de orientación y ubicación, los que pueden incidir directamente en el rendimiento modificando los mismos por razones ajenas a nuestra voluntad, lo que nos exime de cualquier responsabilidad.
¿No tienes cuenta aún?
Crea una cuenta
Espere mientras se le redirige a la página correcta...
Valoraciones
No hay valoraciones aún.