



Funcionamiento inteligente y silencioso con un máximo rendimiento energético
El inversor con conexión a red DNS G3 incorpora funcionalidades destinadas a optimizar el rendimiento energético a la vez que funciona de manera segura, fiable y silenciosa. Al permitir la entrada de corriente de hasta 16 A, es compatible con módulos fotovoltaicos de alta potencia. Con su diseño moderno y su preparación para hogares inteligentes, el DNS ofrece una solución flexible para los propietarios de viviendas que buscan asegurar el futuro de su sistema energético. Los dispositivos GoodWe HK 1000 y GM1000 pueden añadir funciones adicionales, entre las que se encuentran la limitación de exportación de energía y la monitorización del consumo.
$826.000 $784.700 Incluye IVA
Hay stock (puede reservarse)
Marca | Goodwe | |
Modelo | GW4200-DNS-30 | |
Especificaciones eléctricas | ||
Entrada desde paneles | ||
Potencia de entrada máxima | 6300W | |
Tensión de entrada máxima | 600VCC | |
Rango de funcionamiento MPPT | 40 ~ 560VCC | |
Tensión de arranque | 50VCC | |
Tensión de entrada nominal | 360VCC | |
Corriente de entrada máxima por MPPT | 16A | |
Corriente de entrada en cortocircuito máxima por MPPT | 23A | |
Número de seguidores MPPT | 2 | |
Línea de paneles permitida por MPPT | 1 | |
Salida | ||
Potencia nominal de salida | 4200W | |
Potencia aparente nominal de salida | 4200VA | |
Potencia activa máxima de salida | 4200W | |
Potencia aparente máxima de salida | 4200VA | |
Tensión nominal de salida | 230VCA | |
Rango de tensión de salida | 196 ~ 311VCA | |
Frecuencia nominal de la red | 50 / 60Hz | |
Rango de frecuencia de la red | 45~55 Hz (para 50Hz) / 55~65 Hz (para 60Hz) | |
Máx. corriente de salida (A) | 20.1 | |
Factor de potencia | ~1 (Ajustable, desde 0.8 capacitivo a 0.8 inductivo) | |
Distorsión armónica total máxima | < 3% | |
Eficiencia máxima | 97.9% | |
Datos generales | ||
Método de refrigeración | Convección natural | |
Interfaces de usuario | LED, LCD, App móvil, Plataforma en nube | |
Interfaces de conexión | WiFi (módulo incluido), RS485 | |
Emisión de ruido | < 25 dB | |
Autoconsumo | < 1W | |
Grado de protección | IP66 | |
Conector CC | Conectores MC4 incluido (cable : 4 ~ 6mm²) | |
Conector CA | Conector “Plug & Play” de Goodwe incluido | |
Ambiente | ||
Temperatura de trabajo | -25~+60°C | |
Humedad | 0~100% RH (sin condensación) | |
Altitud máxima | 4000m | |
Características físicas | ||
Dimensiones (mm) | 350 × 410 × 143 | |
Peso neto (kg) | 12.8 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
*La información técnica en la web así como también las imágenes exhibidas son meramente orientativas y es recomendable siempre referirse a los manuales de cada equipo, teniendo en cuenta que los mismos fueron elaborados bajo condiciones óptimas de ensayo realizadas por el fabricante, dichas condiciones, pueden ser variables ya que responden, entre otros, a factores climáticos, de orientación y ubicación, los que pueden incidir directamente en el rendimiento modificando los mismos por razones ajenas a nuestra voluntad, lo que nos exime de cualquier responsabilidad.
¿No tienes cuenta aún?
Crea una cuenta
Espere mientras se le redirige a la página correcta...
Valoraciones
No hay valoraciones aún.