Agotado
Modelo | IC-60-12 | ||||||
Entrada | |||||||
Tensión de entrada | 100 ~ 240VCA | ||||||
Potencia | 1000W | ||||||
Frecuencia | 45 ~ 65Hz | ||||||
Eficiencia | > 87% | ||||||
Factor de potencia (coseno de fi) | 0.97 ± 5% a plena carga | ||||||
Toma de entrada | Conector IEC | ||||||
Salida | |||||||
Modo selec. | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 | Modo 7 |
En espera | 14.7V 2A | 14.4V 2A | 15.3V 2A | 12.2V 60A | 13.5V 60A | ||
Estado fondo | 14.7V 60A | 14.4V 2A | 15.3V 2A | 12.2V 60A | 13.5V 60A | ||
Estado absorción 1 | 14.7V 25~0A | 14.4V 25~0A | 14.4V 2~0A | 15.3V 2~0A | 12.2V 60A | 13.5V 60A | |
Estado absorción 2 | – | 15.3V 2A | – | ||||
Estado flote | 13.5V 2A max. | 12.2V 60A | 13.5V 60A | ||||
Corriente máxima | 60A | ||||||
Tamaño de batería | 300 ~ 1200Ah | ||||||
Modo reposo | 5A | ||||||
Protección | |||||||
Sobre temperatura | 55ºC ± 5ºC | ||||||
Polaridad | Por Fusible | ||||||
Sobrecarga | Sí | ||||||
Cortocircuito | Sí | ||||||
Sistema | Sí | ||||||
Ambiente | |||||||
Temperatura de trabajo | -15 ~ 45ºC | ||||||
Humedad | 20 ~ 90% Rh sin condensación | ||||||
Almacenamiento | -30ºC ~ +70ºC / 10 ~ 95% Rh | ||||||
Coeficiente de temperatura | ± 0.05%ºC (0 ~ 50ºC) | ||||||
Especificaciones físicas | |||||||
Dimensiones (mm) | 328 x 179 x 90 | ||||||
Peso neto (kg) | 4 | ||||||
Panel remoto (mm) | 120 x 65 x 25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.