-
-
AR$ 216.363*
-
* VALOR PARA PAGO AL CONTADO, EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS CON IVA INCLUIDO, SEGÚN LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR. ACTUALIZADO AL 30 DE MAYO DE 2022
-
- Amplio rango de alimentación
- Carga Autom. Fondo-Absorción-Flote
- 3 Etapas de carga
- Función fuente de energía regulada
- Sensor de temperatura
- Tecnología switching
- Control por microprocesador
- Adaptación dinámica de la tensión de salida
- Tamaño y peso reducidos
- Gabinete de aluminio
- Resistente a vibraciones y corrosión
- Protecciones automáticas (Re-Start)
- Forzadores automáticos
- Borneras de conexión
- Alarmas visuales
- Panel remoto LCD
-
- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Alta tensión de entrada
- Baja tensión de entrada
- Sobre temperatura
- Inversión polaridad
Modelo | IC-90-12 | ||||||
Entrada | |||||||
Tensión de entrada | 100 ~ 240VCA | ||||||
Potencia | 1560W | ||||||
Corriente | 7.1A | ||||||
Frecuencia | 45 ~ 65Hz | ||||||
Eficiencia | > 85% | ||||||
Factor de potencia (coseno de fi) | 1.0 ± 5% a plena carga | ||||||
Toma de entrada | Conector IEC | ||||||
Salida | |||||||
Modo selec. | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 | Modo 7 |
En espera | 14.7V 5A |
14.4V 5A |
15.3V 5A |
12.2V 90A |
13.5V 90A |
||
Estado fondo | 14.7V 90A |
14.4V 5A |
15.3V 5A |
12.2V 90A |
13.5V 90A |
||
Estado absorción 1 | 14.7V 90~0A |
14.4V 90~0A |
14.4V 5~0A |
15.3V 5~0A |
12.2V 90A |
13.5V 90A |
|
Estado absorción 2 | – | 15.3V 5A max |
– | ||||
Estado flote | 13.5V 5A | 12.2V 90A |
13.5V 90A |
||||
Corriente máxima | 90A | ||||||
Tamaño de batería | 450 ~ 1800Ah | ||||||
Protección | |||||||
Sobre temperatura | 55ºC ± 5ºC | ||||||
Polaridad | Por Fusible | ||||||
Sobrecarga | Sí | ||||||
Cortocircuito | Sí | ||||||
Sistema | Sí | ||||||
Ambiente | |||||||
Temperatura de trabajo | -15 ~ 45ºC | ||||||
Humedad | 20 ~ 90% Rh sin condensación | ||||||
Almacenamiento | -30ºC ~ +70ºC / 10 ~ 95% Rh | ||||||
Coeficiente de temperatura | ± 0.05%ºC (0 ~ 50ºC) | ||||||
Especificaciones físicas | |||||||
Dimensiones (mm) | 435 x 200 x 135 | ||||||
Peso neto (kg) | 7.8 | ||||||
Panel remoto (mm) | 120 x 65 x 25 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.