-
-
AR$ 346.458 *
-
* VALOR PARA PAGO AL CONTADO, EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS CON IVA INCLUIDO, SEGÚN LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR. ACTUALIZADO AL 30 DE MAYO DE 2022
-
- Controlador de carga solar con Seguimiento ultrarrápido del Punto de Máxima Potencia (MPPT)
- Varias entradas de seguimiento MPPT independientes
- Conexiones FV aisladas para más seguridad
- Amplio rango de tensión MPPT
- Ligero, eficiente y silencioso
- Pantalla y Bluetooth
- Vigilancia de la resistencia al aislamiento fotovoltaico para estar tranquilo con tensiones más altas
- Puerto VE.Can y VE.Direct
- On/Off remoto
- Relé programable
- Funcionamiento en parelelo
Modelo | VICTRON SCC145110410 |
CARGADOR | |
Tensión de la batería | 48VCC |
Corriente de carga nominal | 100A |
Potencia de carga máxima | 5.8kW a 57.6 VCC |
Tensión de carga – modo absorción | 14.4VCC | 28.8VCC | 43.2VCC | 57.6VCC (ajustable) |
Tensión de carga – modo flote | 13.8VCC | 27.6VCC | 41.4VCC | 55.2VCC (ajustable) |
Rango de tensión programable | Mínima: 36VCC | Máxima: 62VCC |
Algoritmo de carga | variable multietapas (regulable) |
Sensor de temperatura de la batería | incluido |
Eficiencia máxima | 96% |
Autoconsumo | 15mA |
SOLAR | |
Tensión FV CC máxima | 450VCC |
Tensión de arranque | 120VCC |
Rango de tensión de trabajo del MPPT | 80 ~ 450VCC |
Número de rastreadores | 2 |
Máxima corriente de entrada operativa FV | 18A por rastreador |
Máxima corriente de corto circuito FV | 20A por rastreador |
Tamaño máximo del conjunto FV por rastreadoR | 7200 Wp (450 V x 20 A) |
Nivel de fallo del aislamiento FV | 100 kΩ |
Datos generales | |
Funcionamiento en paralelo | Sí, funcionamiento en paralelo sincronizado con VE.Can (máx. 25 unidades) |
Relé programable | Sí |
Protecciones | Polaridad inversa FV Cortocircuito de salida Sobretemperatura |
Puerto de comunicación de datos | VE.Can, VE.Direct y Bluetooth |
Puerto de entrada analógico/digital de uso general | Sí, 2 |
Interruptor on/off remoto | Sí |
Rango de temp. de trabajo | -40 ~ 60 °C (potencia nominal completa hasta los 40°C) |
Humedad (sin condensación) | máx 95% |
Conexión de la batería | Pernos M8 |
Material y color de carcasa | acero (azul RAL 5012) |
Normativas / seguridad | EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Protección para intemperie | IP22 |
Peso neto (kg) | 7.9 |
Dimensiones (mm) | 440 x 313 x 126 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.