-
-
AR$ 9.309*
-
* VALOR PARA PAGO AL CONTADO, EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS CON IVA INCLUIDO, SEGÚN LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR. ACTUALIZADO AL 30 DE MAYO DE 2022
-
- Construcción robusta
- Alto nivel de protección para ambientes severos
- Alta eficiencia
- Diseño para montaje en pared
- Fácil de instalar y fácil de utilizar
- Leds indicadores de estado
Modelo | SI-5-12/24 | SI-10-12/24 | SI-20-12/24 |
Especificaciones técnicas | |||
Tensión de sistema | 12V / 24V; reconocimiento automático | ||
Datos de entrada CC | |||
Corriente del módulo | 5A | 10A | 20A |
Potencia máxima de panel | 75W (12V) 150W (24V) |
125W (12V) 250W (24V) |
250W (12V) 500W (24V) |
Datos de salida CC | |||
Corriente de salida | 5A | 10A | 20A |
Tensión de fondo | 14.5V / 29V | ||
Tensión de absorción | 14.8V / 29.6V | ||
Tensión de flote | 13.6V / 27.2V | ||
Tensión de reconexión (LRV) | 12.5V / 25V | ||
Protección contra descarga profunda (LVD) | 10.8V / 21.6V (con carga) / 11.3V / 22.6V (sin carga) | ||
Datos generales | |||
Temperatura ambiente | -30°C ~ +60°C | ||
Terminal | 16 mm² – AWG #6 | ||
Grado de protección | IP67 | ||
Especificaciones físicas | |||
Dimensiones (mm) | 66 x 83 x 26 | 68 x 81 x 23 | |
Peso neto (kg) | 0.13 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.