-
-
AR$ 36.152*
-
* VALOR PARA PAGO AL CONTADO, EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS CON IVA INCLUIDO, SEGÚN LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR. ACTUALIZADO AL 30 DE MAYO DE 2022
Modelo | INVT PP100-3R2-PV |
Peso neto (kg) | 3.7 |
PP100-3R2-PV | Corriente de entrada Max. | Grado de voltaje de circuito abierto del módulo solar | |||
+ Inversor INVT | VCC | 37±1V | 45±1V | ||
(A) | Potencia panel ±5Wp | Paneles por fila * fila | Potencia panel ±5Wp | Paneles por fila * fila | |
GD100-0R4G-SS21-PV | 12 | 250 | 4*1 | 300 | 3*1 |
GD100-0R7G-SS2-PV | 12 | 250 | 5*1 | 300 | 4*1 |
GD100-1R5G-SS2-PV | 12 | 250 | 8*1 | 300 | 7*1 |
GD100-2R2G-4-PV | 12 | 250 | 13*1 | 300 | 11*1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.