-
AR$ 715.989 *
* VALOR PARA PAGO AL CONTADO, EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS CON IVA INCLUIDO, SEGÚN LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR. ACTUALIZADO AL 30 DE MAYO DE 2022
- ¡Equipo todo en uno! Inversor / cargador + Regulador de carga MPPT + Dispositivo GX con pantalla LCD
- Cofiguración de parámetros vía WiFi desde APP móvil
- Capacidad de funcionamiento trifásico
- PowerControl – Potencia limitada del generador, de la toma de puerto o de la red
- PowerAssist – Aumento de la capacidad eléctrica de la toma de puerto o del generador
- Energía solar: Potencia CA disponible incluso durante un apagón
- Cortocircuito de salida
- Sobrecarga
- Tensión de la batería demasiado alta
- Tensión de la batería demasiado baja
- Temperatura demasiado alta
- 220 VCA en la salida del inversor
- Ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
Modelo | VICTRON PMP482307010 |
Power Control | Sí |
Power Assist | Sí |
Conmutador de transferencia | Sí (32A) |
Corriente máxima de entrada CA | 32A |
INVERSOR | |
Tensión de entrada | 48 VCC |
Rango de tensión de entrada | 38 ~ 66 VCC |
Tensión de salida | 230 VCA ± 2% |
Frecuencia | 50 Hz ± 0,1% |
Potencia cont. de salida a 25°C | 3000VA |
Potencia cont. de salida a 25ºC | 2400W |
Potencia cont. de salida a 40ºC | 2200W |
Potencia cont. de salida a 65ºC | 1700W |
Máxima potencia de alimentación | 3000VA |
Pico de potencia | 5500W |
Eficacia máxima | 95% |
Consumo en vacío | 11W |
Consumo en vacío en modo de ahorro | 7W |
Consumo en vacío en modo de búsqueda | 2W |
CARGADOR | |
Rango de tensión de entrada | 187 ~ 265 VCA |
Frecuencia de entrada | 45 ~ 65 Hz |
Tensión de carga – modo absorción | 57.6VCC |
Tensión de carga – modo flote | 55.2VCC |
Modo de almacenamiento | 52.8VCC |
Máxima corriente de carga de la batería | 35A |
Sensor de temperatura de la batería | Sí |
REGULADOR DE CARGA SOLAR | |
Modelo | SmartSolar MPPT 250/70-Tr |
Corriente máxima de salida | 70A |
Potencia FV máxima | 4000W |
Tensión máxima del circuito abierto FV | 250VCA |
Eficacia máxima | 98% |
Autoconsumo | 20mA |
Tensión de carga – modo absorción | 57.6VCC |
Tensión de carga – modo flote | 55.2VCC |
Datos generales | |
Salida auxiliar | Sí (32A) |
Relé programable | Sí, x3 |
Puerto de comunicación VE.Bus | Para funcionamiento paralelo y trifásico, supervisión remota e integración del sistema |
Puerto de comunicaciones de uso general | Sí, 2 puertos |
Interfaces | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi |
On / Off remoto | Sí |
Rango de temp. de trabajo | -40 ~ +65 °C (refrigerado por aire) |
Humedad (sin condensación) | máx 95% |
Material y color de carcasa | acero (azul RAL 5012) |
Protección para intemperie | IP 21 |
Conexión de la batería | Pernos M8 |
Conexión FV | Pernos M6 |
Peso neto (kg) | 26 |
Dimensiones (mm) | 506 x 275 x 237 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.