-
-
AR$ 494.459*
-
* VALOR PARA PAGO AL CONTADO, EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS CON IVA INCLUIDO, SEGÚN LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR. ACTUALIZADO AL 9 DE AGOSTO DE 2022
- Salida senoidal pura
- Corriente de carga de batería ajustable por el usuario para diferentes tipos de baterías
- Prioridad de suministro programable para panel, batería o red
- Rango de voltaje de entrada seleccionable
- Múltiples modos de operación programables: ON-GRID, OFF-GRID y ON-GRID con respaldo
- Temporizador incorporado para varios modos de operación ENCENDIDO / APAGADO
- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Alta tensión de entrada
- Baja tensión de entrada
- Sobre temperatura
GENERACIÓN ANUAL = 10285 KWh
Modelo | HGI-5.5K-48 | |
Potencia nominal de salida | 5500W | |
Potencia máxima de panel | 6500W | |
Potencia máxima de carga MPPT | 2880W | |
Modo ON-GRID | ||
Entrada CC – PV | ||
Voltaje nominal CC | 360VCC | |
Voltaje de entrada máximo | 500VCC | |
Voltaje de arranque | 116VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 120 ~ 450VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / 2 x 13A | |
Salida CA | ||
Voltaje de salida | 220VCA | |
Rango de voltaje | 184 ~ 264.5VCA | |
Corriente de salida | 23.9A | |
Factor de potencia | > 0.99 | |
Modo OFF-GRID | ||
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 140VCA | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA | |
Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje de entrada máximo | 500VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 120 ~ 450 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / 2 X 13A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 220VCA | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Modo HÍBRIDO | ||
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje nominal CC | 360VCC | |
Voltaje de entrada máximo | 500VCC | |
Voltaje de arranque | 116VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 120 ~ 450 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / 2 X 13A | |
Salida de red (CA) | ||
Voltaje de salida | 220VCA | |
Corriente de salida | 23.9A | |
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 140VCA | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA | |
Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 220VCA | |
Batería y cargador | ||
Voltaje nominal CC | 48VCC | |
Corriente máx. de carga | 60A | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | -10 ~ 55 °C | |
Humedad relativa | 0 ~ 90% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Puerto de comunicación | USB / RS232 | |
Dimensiones (mm) | 110 x 450 x 445 | |
Peso neto (kg) | 16 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.