IS-2500-12
AR$ 243.031*
IS-2500-24
AR$ 245.724*
IS-2500-48
AR$ 258.109*
* VALOR PARA PAGO AL CONTADO, EXPRESADO EN PESOS ARGENTINOS CON IVA INCLUIDO, SEGÚN LA COTIZACIÓN DEL DÓLAR. ACTUALIZADO AL 9 DE AGOSTO DE 2022
- Salida senoidal pura
- Alta potencia de pico
- Tecnología switching
- Control por microprocesador
- Adaptación dinámica de la tensión de salida
- Tamaño y peso reducidos
- Resistente a vibraciones y corrosión
- Protecciones automáticas (Re-Start)
- Forzadores automáticos
- Borneras de conexión
- Cables de alimentación
- Alarmas audibles y visuales
- Panel remoto LCD
- Función Relé de Transferencia (opcional)
- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Alta tensión de entrada
- Baja tensión de entrada
- Sobre temperatura
- Inversión polaridad
Modelo | IS-2500-12 | IS-2500-24 | IS-2500-48 |
Especificaciones eléctricas | |||
Potencia continua | 2500W | ||
Potencia de pico | 5000W | ||
Voltaje de salida | 220VCA | ||
Regulación salida | ± 5% | ||
Forma de onda | Senoidal pura | ||
Voltaje de entrada | 10~16VCC | 20~32VCC | 40~64VCC |
Alarma bajo voltaje | 11V ± 0,5V | 22V ± 1V | 44V ± 2V |
Protección bajo voltaje | 10V ± 0,5V | 20V ± 1V | 42V ± 2V |
Protección alto voltaje | 16V ± 0,5V | 32V ± 1V | 64V ± 2V |
Frecuencia | 50Hz ± 3% | ||
Eficiencia | > 90% | ||
Corriente en vacío | < 1,5A | < 0,7A | < 0,4A |
Datos generales | |||
Refrigeración | Automática – Forzador | ||
Cables de conexión | Sí | ||
Protección bajo y alto voltaje de entrada | Sí | ||
Protección de sobrecarga | Sí | ||
Protección de cortocircuito | Sí | ||
Protección de temperatura | 55ºC ± 5ºC | ||
Protección de inversión de polaridad | Por Fusible | ||
Temperatura de trabajo | -20ºC ~ 50ºC | ||
Dimensiones (mm) | 560 x 274 x 105 | ||
Peso neto (kg) | 7.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.