Inversor Senoidal On-grid C/Backup 48v – 220v 15000VA , Regulador Solar Doble MPPT Rango Amplio, Cargador 300A.
Funcionamiento en paralelo hasta 3 unidades
$7.600.400 incluye IVA
Hay stock
VENTAJAS
- Salida senoidal pura
- Corriente de carga de batería ajustable por el usuario para diferentes tipos de baterías
- Prioridad de suministro programable para panel, batería o red
- Rango de voltaje de entrada seleccionable
- Múltiples modos de operación programables: ON-GRID, OFF-GRID y ON-GRID con respaldo
- Temporizador incorporado para varios modos de operación ENCENDIDO / APAGADO
- Múltiples modos de comunicación: USB, RS-232, Modbus y SNMP
- Funcionamiento en paralelo hasta 3 unidades
- Interfaz de monitoreo Web SNMP (opcional)
PROTECCIONES DEL EQUIPO
- Cortocircuito
- Sobrecarga
- Alta tensión de entrada
- Baja tensión de entrada
- Sobre temperatura
DATOS DE GENERACIÓN
GENERACIÓN ANUAL = 41141 KWh
COMBINACIONES DE EXTENSIONES POSIBLES
1. Solamente Monitoreo SNMP (Tarjeta de monitoreo)
2. Solamente Inyección Cero - un inversor (Tarjeta de modbus inyección cero + Medidor de energía)
3*. Solamente Inyección Cero - con varios inversores en paralelo (Tarjetas de modbus inyección cero + Servidor Central Modbus + Medidor de energía)
4. Solamente Soporte para Baterías de Litio (Tarjeta de BMS)
5. Monitoreo SNMP + Soporte para Baterías de Litio (Tarjeta de monitoreo en Caja + Tarjeta de BMS)
6*. Monitoreo SNMP + Inyección Cero - un inversor (Tarjeta de monitoreo en Caja + Tarjeta de modbus inyección cero)
7*. Monitoreo SNMP + Inyección Cero - con varios inversores en paralelo (Tarjetas de monitoreo en Cajas + Tarjetas de modbus inyección cero + Servidor Central Modbus + Medidor de corriente)
*Cuando la corriente por fase supera las 100A, hay que sustituir "Medidor de energía" por "Paquete Medidor de Corriente Inteligente".
Fase | Trifásico entrada y salida | |
Potencia nominal de salida | 15000W | |
Potencia máxima de panel | 22500W | |
Potencia máxima de carga MPPT | 15000W | |
Modo ON-GRID | ||
Entrada CC – PV | ||
Voltaje nominal CC | 720VCC | |
Voltaje de entrada nominal (mínimo) | 2CC | |
Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
Voltaje de arranque | 320VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 400 ~ 800VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 37.65A; B: 18.6A | |
Salida CA | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Corriente de salida | 21.7A (Por fase) | |
Factor de potencia | > 0.99 | |
Modo OFF-GRID | ||
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 140VCA (Por fase) | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA (Por fase) | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje de entrada nominal (mínimo) | 720VCC | |
Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 350 ~ 850 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 37.65A; B: 18.6A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Forma de onda | Senoidal pura | |
Modo HÍBRIDO | ||
Entrada de panel (CC) | ||
Voltaje nominal CC | 720VCC | |
Voltaje de entrada máximo | 900VCC | |
Voltaje de arranque | 320VCC | |
Rango de voltaje de MPPT | 350 ~ 850 VCC | |
Cantidad de MPPT / conexiones p/MPPT | 2 / A: 37.65A; B: 18.6A | |
Salida de red (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Corriente de salida | 14.5A (Por fase) | |
Entrada | ||
Voltaje de arranque | 140VCA (Por fase) | |
Voltaje de reinicio automático | 180VCA (Por fase) | |
Rango de voltaje | 170 ~ 280VCA (Por fase) | |
Corriente máxima CA | 40A | |
Salida modo batería (CA) | ||
Voltaje de salida | 230VCA (Fase) / 400VCA (Línea) | |
Batería y cargador | ||
Voltaje nominal CC | 48VCC | |
Corriente máx. de carga | 60A (Por defecto), 5A ~ 300A (Ajustable) | |
Ambiente | ||
Temperatura de operación | -10 ~ 55 °C | |
Humedad relativa | 0 ~ 90% (sin condensación) | |
Especificaciones físicas | ||
Puerto de comunicación | USB / RS232 y Dry Contact | |
Dimensiones (mm) | 219 x 650 x 820 | |
Peso neto (kg) | 62 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
*La información técnica en la web así como también las imágenes exhibidas son meramente orientativas y es recomendable siempre referirse a los manuales de cada equipo, teniendo en cuenta que los mismos fueron elaborados bajo condiciones óptimas de ensayo realizadas por el fabricante, dichas condiciones, pueden ser variables ya que responden, entre otros, a factores climáticos, de orientación y ubicación, los que pueden incidir directamente en el rendimiento modificando los mismos por razones ajenas a nuestra voluntad, lo que nos exime de cualquier responsabilidad.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.