Las bombas de calor Enertik – Línea BC son máquinas térmicas que toman calor de un espacio frío y lo transfieren a otro más caliente. Los equipos para piscina y TODO-EN-UNO poseen un compresor Mitsubishi con tecnología inverter y un motor CC sin escobilla, que permite el calentamiento del agua a doble velocidad.
Su operación es súper silenciosa, con un nivel de ruido de entre 20 y 35 dB, y con una función de arranque suave con control de corriente preciso que protege el circuito doméstico. Además cuenta con función de monitoreo y control por wifi integrado.
- Funciona con un COP promedio de 11
- Operación super silenciosa con un nivel de ruido de 20-35 dB
- La función de arranque suave con control de corriente preciso protege el circuito doméstico
- El motor CC sin escobilla y el compresor MITSUBISHI con tecnología Inverter permiten el calentamiento del agua a doble velocidad
- Intercambiador de titanio
- El control inteligente mantiene la temperatura de la piscina constante minimizando las fluctuaciones
- Con conexiones 50mm estándar sin molestia de instalar adaptadores
- Función de monitoreo y control por Wifi integrada
Modelo | BC-F110SPR4 | |
Tamaño de piscina recomendado | 25~50 m³ | |
Especificaciones para temperatura ambiente 27º C DB / 24.3º C WB; temp. entrada/salida 26~28º C | ||
Capacidad de calefacción (kW) | 2.8 ~ 11.5 | |
Potencia de entrada (kW) | 0.193 ~ 1.79 | |
COP | 14.5 ~ 6.4 | |
Modo de impulso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 11.5 / 6.4 |
Modo inteligente | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 9.1 / 7.82 |
Modo silencioso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 5.5 / 11.2 |
Especificaciones para temperatura ambiente 15º C DB / 12º C WB; temp. entrada/salida 26º C | ||
Capacidad de calefacción (kW) | 2.21 ~ 8.23 | |
Potencia de entrada (kW) | 0.283 ~ 1.614 | |
COP | 7.81 ~ 5.1 | |
Modo de impulso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 8.23 / 5.1 |
Modo inteligente | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 6.58 / 5.73 |
Modo silencioso | Capacidad de calefacción (kW) / COP | 4.37 / 6.57 |
Especificaciones técnicas | ||
Fuente de alimentación | 220~240VCA / 1 Fase / 50Hz | |
Potencia de entrada máxima (kW) | 2.3 | |
Corriente máxima (A) | 10.5 | |
Rango de temperatura de calentamiento | 15º C ~ 40º C | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10º C ~ 43º C | |
Tipo de refrigerante | R32 / R410A | |
Compresor | Mitsubishi eléctrico – tecnología inverter | |
Presión sonora a 1m | 22 ~ 47 dB(A) | |
Caudal de Agua (m³/h) | 4.9 | |
Caída de presión de agua (kPa) | 15 | |
Intercambiador de calor del lado del aire | Intercambiador de aletas hidrofílicas | |
Intercambiador de calor del lado del agua | Intercambiador de calor de tubo de titanio | |
Especificaciones físicas | ||
Dimensiones (mm) | 1000 x 405 x 660 | |
Peso neto (kg) | 44 | |
Conexión de tubería de agua (mm) | 50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.